Açıklama
iMOW EPL185
Lityum-ion Akülü Transpalet 1.8 Ton
- Manuel transpaletlerin yeni nesil teknolojik versiyonudur.
- Basit, akıllı ve güçlü bir Lityum Akülü transpalettir.
- Ergonomik tasarlanmış bir yapıya sahiptir ve kolay bakım imkanı sunar.
- Çevreci lityum teknolojisini benimser ve kolayca çalıştırılmasını sağlayan akıllı bir Kumanda Kolu ile donatılmıştır.
- EPL185 170 kg servis ağırlığı ile 1,8 ton yük yükleyebilirsiniz.
- EPL185, manuel transpalet yerine kullanılabilen mükemmel bir araçtır.
- Güçlü şasi, entegre pil ve şarj cihazının yanı sıra yeni tasarlanmış ayak koruması sayesinde, perakende uygulamalarında olduğu gibi nakliye endüstrisi için de mükemmel bir araçtır.
AKILLI LİTYUM PİL
- EPL 185, depoda kolay şarj etmek için bir Li-Ion pil ve entegre bir şarj cihazı ile donatılmıştır. Forklift, özel şarj odalarına gerek kalmadan herhangi bir standart elektrik prizinden şarj edilebilir. Metal akü kapağı kolayca açılabilir, aküyü korur ve şarj kablosunu gizler.
Yedek Akü Değişim Kolaylığı
- EPL 185, Transpaletimiz farklı çalışma koşullarına uyum sağlayan 30Ah’lık Lityum-İyon Aküye sahiptir. Kolayca değişime olanak sağlayan tasarımı EP tarafından geliştirilen Lityum-İyon akü, BMS pil yönetim sistemi ile donatılmıştır.
İşlevsel Tasarım, Kolay Kullanım
- EPL 154, Standart olarak Endüstriyel Poliüretan tekerler ile donatılmıştır. Özel tasarım teker mekanizması sayesinde kullanım kolaylığı sağlamaktadır.
Güçlü Tahrik ve Kaldırma Motoru
- EPL 185, Güçlü ve test edilmiş motor sistemiyle %10 eğimli rampada 1300 kg yükü taşıyabilir.
Teknik Özellikler | |||
Üretici firma | İMOW | ||
Model | EPL85 | ||
Yakıt tipi | Lityum-İyon Akülü / Elektrikli | ||
Operatör tipi | Yürüyerek kumandalı | ||
Taşıma kapasitesi | Q | kg | 1800 |
Yük merkezi | c | mm | 600 |
Yük mesafesi | x | mm | 940 (875) |
Çatal Uzunluğu | y | mm | 1200 (1135) |
Ağırlık | |||
Servis ağırlığı | kg | 170 | |
Yüklü ön/arka | kg | 640/1330 | |
Yüksüz ön/arka | kg | 130/40 | |
Tekerlek & Şasi | |||
Lastik tipi ön/arka | Poliüretan | ||
Lastik ölçüleri, ön | mm | Ø210×70 | |
Lastik ölçüleri, arka | mm | Ø80×60(74×88) | |
Lastik sayısı | mm | 1×2/4 (1x, 2/2) | |
Lastik iz genişliği, ön | b10 | mm | 450 |
Lastik iz genişliği, arka | b11 | mm | 390(535) |
Boyutlar | |||
Kumanda kolu sürüş konumunda mi./maks. | h14 | mm | 650/1170 |
Alçaltılmış yükseklik | h13 | mm | 80 |
Toplam uzunluk | l1 | mm | 1550 |
Kaldırma yüksekliği | h3 | mm | 115 |
Çatal ön yüzüne kadar olan uzunluk | l2 | mm | 400 |
Toplam genişlik | b1/b2 | mm | 610 (695) |
Çatal boyutları | s/e/l | mm | 50x150x1150 |
Şasenin minimum yüksekliği | m2 | mm | 30 |
Çalışma koridor aralığı (1000x1200mm) palet ile | Ast | mm | 2094 |
Çalışma koridor aralığı (800x1200mm) palet ile | Ast | mm | 2146 |
Dönüş yarıçapı | Wa | mm | 1330 |
Performans | |||
Maks. yürüyüş hızı yüklü/yüksüz | km/h | km/h | 5/5,5 |
Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz | m/s | 0.020/0.031 | |
İndirme hızı yüklü/yüksüz | m/s | 0.068/0.043 | |
Maks. tırmanma eğimi yüklü/yüksüz | % | 6/16 | |
Servis ayak freni | Elektrikli | ||
Elektrik-Motor | |||
Yürüyüş motor gücü | kW | 0.9 | |
Hidrolik motor gücü | kW | 0.8 | |
Maks. tırmanma eğimi, Yüklü/Yüksüz | mm | 270*110*440 | |
Batarya voltaj kapasitesi | 48/20 | ||
Motor tipi | DC | ||
Direksiyon tipi | Mekanik | ||
Maks. gürültü seviyesi | dB (A) | <74 | |
Batarya Ağırlığı | kg | 14 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.