Description
Genel | Tanımlama | BİRİM | CY45D CLASSIC |
Üretici | Ceytech Makina San.Ve Tic.A.Ş. | ||
Menşei | Türkiye Cumhuriyeti | ||
Sürüş | Dizel | ||
Yük Kapasitesi | kg | 4500 | |
Yük Merkezi Mesafesi | mm | 500 | |
Aks Açıklığı | mm | 2000 | |
Ağırlıklar | Servis Ağırlığı | kg | 6820 |
Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüklü) | Kg | 9935/1385 | |
Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüksüz) | Kg | 2760/4060 | |
Tekerlekler,
Şase |
Lastikler: Dolgu (V) Havalı (P) | P | |
Lastik ölçüleri ön | 300-15 | ||
Lastik ölçüleri arka | 7.00-12 | ||
Tekerlek sayısı ön/arka | 2/2 | ||
Tekerlek iz genişliği ön / arka | mm | 1150/1135 | |
Devirme açısı | derece | 6°/12° | |
Kapalı konum asansör yüksekliği | mm | 3046 | |
Serbest kaldırma | mm | 155 | |
Kaldırma yüksekliği | mm | 4500 | |
Temel
Ölçüler |
Açık konumda asansör yüksekliği | mm | 5700 |
Kabin yüksekliği | mm | 2310 | |
Uzunluk (Çatal dahil) | mm | 4520 | |
Uzunluk (Çatal yüzeyine) | mm | 3320 | |
Forklift genişliği | mm | 1450 | |
Çatal ölçüleri | TxWxL mm | 50 x150 x 1200 | |
Çatal taşıyıcı genişliği | mm | 1350 | |
Yerden yükseklik, asansör altı | mm | 150 | |
Yerden yükseklik, şase altı | mm | 205 | |
Çalışma aralığı 1,000 x 1,200 paletle | mm | 4480 | |
Dönme yarı çapı | mm | 2850 | |
Performans
Bilgileri |
Yürüyüş hızı, yüklü/yüksüz | Km /h | 23/24 |
Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz | mm / s | 350/430 | |
İndirme hızı, yüklü/yüksüz | mm /s | 500/450 | |
Tırmanma kabiliyeti (Yüklü) | % | 30 | |
Akü Voltaj /Kapasite | V/Ah | 12 / 105 | |
Park freni, Çalışma/Kontrol | El / ELEKTRO HİDROLİK | ||
Motor | Marka | TÜMOSAN | |
Model | TÜMOSAN 4DT | ||
Motor Gücü | Hp / kW | 85 / 62 | |
Max. Tork SAE net | Nm@min-1 | 340 | |
Nominal Devir | Min-1 | ||
Şanzıman | Tip | Powershift | |
Yakıt Tankı Kapasitesi | L | 98 |
Reviews
There are no reviews yet.