Açıklama
Ceytech Ceylift CY16E Elektrikli Forklift Teknik Özellikleri (1.6 TON – 3 Tekerlekli – 3.3 metre Dublex Asansörlü) | ||||
Tanımlamalar | Üretici | CEYLIFT | ||
Ürün dizayn tipi | CY16ED | |||
Sürüş: Elektrik (Akü ) | Elektrik | |||
Kontrol şekli: Elle, yaya, ayakta, koltuk | Koltuk | |||
Yük kapasitesi/Nominal yük | Q kg | 1600 | ||
Yük merkezi mesafesi | c mm | 500 | ||
Yük mesafesi, çatal yüzeyinden ön aks merkezine | x mm | 465 | ||
Aks açıklığı | y mm | 1450 | ||
Ağırlıklar | Servis ağırlığı | kg | 3080 | |
Ön / Arka Aks Ağırlıkları (Yüklü) | kg | 4250/430 | ||
Ön / Arka Aks Ağırlıkları (Yüksüz) | kg | 1440/1640 | ||
Tekerlekler Şase | Lastikler:Dolgu plastik(V),süper elastik(SE), Pnömatik(P), Poliüretan (PE) | V | ||
Lastik ölçüleri, Ön | 18×7-8 | |||
Lastik ölçüleri, Arka | 15×4 1/2-7 | |||
Tekerlekler, ön/arka sayısı | 2/2 | |||
Tekerlek iz genişliği Ön | mm | 975 | ||
Tekerlek iz genişliği Arka | mm | 175 | ||
Temel Ölçüler | Asansörün açıları, tilt ileri/geri devirme | Derece a/b | 5/7 | |
Asansörün yerden yüksekliği | h1 mm | 2185 | ||
Serbest kaldırma | h2 mm | 70 | ||
Kaldırma yüksekliği | h3 mm | 3300 | ||
Asansörün en yüksek mesafesi | h4 mm | 4350 | ||
Koruyucu yüksekliği | h5 mm | 2000 | ||
Koltuk yüksekliği | h7 mm | 880 | ||
Kavrama yüksekliği | h10 mm | 410 | ||
Uzunluk std çatalla | I1 mm | 3320 | ||
Forkliftin ön yüzü ile arkasının arasındaki uzunluk | I2 mm | 2120 | ||
Forkliftin genişliği | b1 mm | 1140 | ||
Forklift çatal ölçüleri | s/e/l mm | 45/100/1200 | ||
Çatal taşıyıcı sınıfı , ISO2328 tip A ,B | 2A | |||
Çatal Taşıyıcı genişliği | b3 mm | 1040 | ||
Asansörün altının yerden yüksekliği | m1 mm | 75 | ||
Şase yerden yüksekliği | m2 mm | 80 | ||
Çalışma Aralığı 1,000 x 1,200 paletle | Ast mm | 3545 | ||
Dönüş yarıçapı | Wa mm | 1680 | ||
Performans Bilgileri | Sürüş hızı, yüklü/yüksüz | (48V)km/s | 16 | |
Asansör kaldırma hızı, yüklü/yüksüz | (48V)mm/s | 330/350 | ||
Asansör indirme hızı, yüklü/yüksüz | mm/s | 350/320 | ||
Maksimum çekiş gücü, S2 5dk | (yüklü) N | 14.36 | ||
(yüksüz) N | 14 | |||
Maksimum eğim performansı, S2 5dk | (yüklü) % | 24.5 | ||
Servis freni | Hidrolik | |||
E-Motor | Sürüş motoru değerleri S2 1saat | (24V/32V) kW | 5,2/7,1 | |
Pompa motoru değerleri S3-15%(S2 10dk) | 48V (3x32V) kW | 15,8 | ||
Akü Voltajı, Nominal Kasapitesi K5 | Ah | 48/625 | ||
Akü ağırlığı | kg | 900 | ||
Akü Ölçüleri L/W/H | mm | 628/827/630 | ||
Diğer Detaylar | Sürüş kontrol tipi | AC |
Ceytech Ceylift CY16E Elektrikli Forklift Teknik Özellikleri (1.6 Ton – 3 Tekerlekli – 4.7 metre Triplex Asansörlü) | ||||
Tanımlamalar | Üretici | CEYLIFT | ||
Ürün dizayn tipi | CY16ET | |||
Sürüş: Elektrik (Akü ) | Elektrik | |||
Kontrol şekli: Elle, yaya, ayakta, koltuk | Koltuk | |||
Yük kapasitesi/Nominal yük | Q kg | 1600 | ||
Yük merkezi mesafesi | c mm | 500 | ||
Yük mesafesi, çatal yüzeyinden ön aks merkezine | x mm | 465 | ||
Aks açıklığı | y mm | 1450 | ||
Ağırlıklar | Servis ağırlığı | kg | 3280 | |
Ön / Arka Aks Ağırlıkları (Yüklü) | kg | 4350/530 | ||
Ön / Arka Aks Ağırlıkları (Yüksüz) | kg | 1540/1740 | ||
Tekerlekler Şase | Lastikler:Dolgu plastik(V),süper elastik(SE), Pnömatik(P), Poliüretan (PE) | V | ||
Lastik ölçüleri, Ön | 18×7-8 | |||
Lastik ölçüleri, Arka | 15×4 1/2-7 | |||
Tekerlekler, ön/arka sayısı | 2/2 | |||
Tekerlek iz genişliği Ön | mm | 975 | ||
Tekerlek iz genişliği Arka | mm | 175 | ||
Temel Ölçüler | Asansörün açıları, tilt ileri/geri devirme | Derece a/b | 5/7 | |
Asansörün yerden yüksekliği | h1 mm | 2130 | ||
Serbest kaldırma | h2 mm | 1550 | ||
Kaldırma yüksekliği | h3 mm | 4700 | ||
Asansörün en yüksek mesafesi | h4 mm | 5750 | ||
Koruyucu yüksekliği | h5 mm | 2000 | ||
Koltuk yüksekliği | h7 mm | 880 | ||
Kavrama yüksekliği | h10 mm | 410 | ||
Uzunluk std çatalla | I1 mm | 3320 | ||
Forkliftin ön yüzü ile arkasının arasındaki uzunluk | I2 mm | 2120 | ||
Forkliftin genişliği | b1 mm | 1140 | ||
Forklift çatal ölçüleri | s/e/l mm | 45/100/1200 | ||
Çatal taşıyıcı sınıfı , ISO2328 tip A ,B | 2A | |||
Çatal Taşıyıcı genişliği | b3 mm | 1040 | ||
Asansörün altının yerden yüksekliği | m1 mm | 75 | ||
Şase yerden yüksekliği | m2 mm | 80 | ||
Çalışma Aralığı 1,000 x 1,200 paletle | Ast mm | 3545 | ||
Dönüş yarıçapı | Wa mm | 1680 | ||
Performans Bilgileri | Sürüş hızı, yüklü/yüksüz | (48V) km/s | 16 | |
Asansör kaldırma hızı, yüklü/yüksüz | (48V)mm/s | 330/350 | ||
Asansör indirme hızı, yüklü/yüksüz | mm/s | 350/320 | ||
Maksimum çekiş gücü, S2 5dk | (yüklü) N | 14.36 | ||
(yüksüz) N | 14 | |||
Maksimum eğim performansı, S2 5dk | (yüklü) % | 24.5 | ||
Servis freni | Hidrolik | |||
E-Motor | Sürüş motoru değerleri S2 1saat | (24V/32V) kW | 5,2/7,1 | |
Pompa motoru değerleri S3-15%(S2 10dk) | 48V (3x32V) kW | 15,8 | ||
Akü Voltajı, Nominal Kasapitesi K5 | Ah | 48/625 | ||
Akü ağırlığı | kg | 900 | ||
Akü Ölçüleri L/W/H | mm | 628/827/630 | ||
Diğer Detaylar | Sürüş kontrol tipi | AC |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.