Description
Genel | Tanımlama | BİRİM | CY70D |
Üretici | Ceytech Makina San.Ve Tic.A.Ş. | ||
Menşei | Türkiye Cumhuriyeti | ||
Sürüş | Dizel | ||
Yük Kapasitesi | kg | 7000 | |
Yük Merkezi Mesafesi | mm | 600 | |
Aks Açıklığı | mm | 2300 | |
Ağırlıklar | Servis Ağırlığı | kg | 11200 |
Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüklü) | Kg | 16218 /2982 | |
Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüksüz) | Kg | 5990 /5210 | |
Tekerlekler,
Şase |
Lastikler: Dolgu (V) Havalı (P) | P | |
Lastik ölçüleri ön | 8.25-15-16 PR | ||
Lastik ölçüleri arka | 8.25-15-16 PR | ||
Tekerlek sayısı ön/arka | 4 /2 | ||
Tekerlek iz genişliği ön / arka | mm | 1580/1650 | |
Devirme açısı | derece | 6°/10° | |
Kapalı konum asansör yüksekliği | mm | 3395 | |
Serbest kaldırma | mm | 190 | |
Kaldırma yüksekliği | mm | 4500 | |
Temel Ölçüler | Açık konumda asansör yüksekliği | mm | 5573 |
Kabin yüksekliği | mm | 2425 | |
Uzunluk (Çatal dahil) | mm | 4970 | |
Uzunluk (Çatal yüzeyine) | mm | 3770 | |
Forklift genişliği | mm | 2076 | |
Çatal ölçüleri | TxWxL mm | 70 x150 x 1200 | |
Çatal taşıyıcı genişliği | mm | 1840 | |
Yerden yükseklik, asansör altı | mm | 180 | |
Yerden yükseklik, şase altı | mm | 270 | |
Çalışma aralığı 1,000 x 1,200 paletle | mm | 5130 | |
Dönme yarı çapı | mm | 3350 | |
Performans
Bilgileri |
Yürüyüş hızı, yüklü/yüksüz | Km /h | 23 / 24 |
Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz | mm / s | 350 / 430 | |
İndirme hızı, yüklü/yüksüz | mm /s | 480 / 450 | |
Tırmanma kabiliyeti (Yüklü) | % | 24 | |
Akü Voltaj /Kapasite | V/Ah | 12 / 105 | |
Park freni, Çalışma/Kontrol | El / ELEKTRO HİDROLİK | ||
Motor | Marka | TUMOSAN | |
Model | 4DT-41I*105C | ||
Motor Gücü | Hp / kW | 105 / 78 | |
Max. Tork SAE net | Nm@min-1 | 350 | |
Nominal Devir | Min-1 | 2300 | |
Şanzıman | Tip | Powershift | |
Yakıt Tankı Kapasitesi | L | 170 |
Reviews
There are no reviews yet.