Description
Genel | Tanımlama | BİRİM | CY30D EXTREME |
Üretici | Ceytech Makina San.Ve Tic.A.Ş. | ||
Menşei | Türkiye Cumhuriyeti | ||
Sürüş | Dizel | ||
Yük Kapasitesi | kg | 3000 | |
Yük Merkezi Mesafesi | mm | 500 | |
Aks Açıklığı | mm | 1750 | |
Ağırlıklar | Servis Ağırlığı | kg | 4410 |
Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüklü) | Kg | 6435 /975 | |
Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüksüz) | Kg | 1690 /2720 | |
Tekerlekler,
Şase |
Lastikler: Dolgu (V) Havalı (P) | P | |
Lastik ölçüleri ön | 28x9x15-12PR | ||
Lastik ölçüleri arka | 6.50-10-10PR | ||
Tekerlek sayısı ön/arka | 2 /2 | ||
Tekerlek iz genişliği ön / arka | mm | 1060 / 985 | |
Devirme açısı | derece | 6°/12° | |
Kapalı konum asansör yüksekliği | mm | 2230 | |
Serbest kaldırma | mm | 155 | |
Kaldırma yüksekliği | mm | 3300 | |
Temel
Ölçüler |
Açık konumda asansör yüksekliği | mm | 4500 |
Kabin yüksekliği | mm | 2180 | |
Uzunluk (Çatal dahil) | mm | 4015 | |
Uzunluk (Çatal yüzeyine) | mm | 2815 | |
Forklift genişliği | mm | 1280 | |
Çatal ölçüleri | TxWxL mm | 45 x100 x 1200 | |
Çatal taşıyıcı genişliği | mm | 1100 | |
Yerden yükseklik, asansör altı | mm | 135 | |
Yerden yükseklik, şase altı | mm | 195 | |
Çalışma aralığı 1,000 x 1,200 paletle | mm | 4100 | |
Dönme yarı çapı | mm | 2400 | |
Performans
Bilgileri |
Yürüyüş hızı, yüklü/yüksüz | Km /h | 19 / 20 |
Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz | mm / s | 420 / 460 | |
İndirme hızı, yüklü/yüksüz | mm /s | 450 / 500 | |
Tırmanma kabiliyeti (Yüklü) | % | 25 | |
Akü Voltaj /Kapasite | V/Ah | 12 / 90 | |
Park freni, Çalışma/Kontrol | El / ELEKTRO HİDROLİK | ||
Motor | Marka | HYUNDAI | |
Model | D4BB-C7 | ||
Motor Gücü | Hp / kW | 53 / 39 | |
Max. Tork SAE net | Nm@min-1 | 196 | |
Nominal Devir | Min-1 | 2500 | |
Şanzıman | Tip | Powershift | |
Yakıt Tankı Kapasitesi | L | 75 |
Genel | Tanımlama | BİRİM | CY35D EXTREME |
Üretici | Ceytech Makina San.Ve Tic.A.Ş. | ||
Menşei | Türkiye Cumhuriyeti | ||
Sürüş | Dizel | ||
Yük Kapasitesi | kg | 3500 | |
Yük Merkezi Mesafesi | mm | 500 | |
Aks Açıklığı | mm | 1750 | |
Ağırlıklar | Servis Ağırlığı | kg | 4610 |
Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüklü) | Kg | 6435 /975 | |
Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüksüz) | Kg | 1690 /2720 | |
Tekerlekler,
Şase |
Lastikler: Dolgu (V) Havalı (P) | P | |
Lastik ölçüleri ön | 28x9x15-12PR | ||
Lastik ölçüleri arka | 6.50-10-10PR | ||
Tekerlek sayısı ön/arka | 2 /2 | ||
Tekerlek iz genişliği ön / arka | mm | 1060 / 985 | |
Devirme açısı | derece | 6°/12° | |
Kapalı konum asansör yüksekliği | mm | 2230 | |
Serbest kaldırma | mm | 155 | |
Kaldırma yüksekliği | mm | 3300 | |
Temel
Ölçüler |
Açık konumda asansör yüksekliği | mm | 4500 |
Kabin yüksekliği | mm | 2180 | |
Uzunluk (Çatal dahil) | mm | 4015 | |
Uzunluk (Çatal yüzeyine) | mm | 2815 | |
Forklift genişliği | mm | 1280 | |
Çatal ölçüleri | TxWxL mm | 45 x125 x 1200 | |
Çatal taşıyıcı genişliği | mm | 1100 | |
Yerden yükseklik, asansör altı | mm | 135 | |
Yerden yükseklik, şase altı | mm | 195 | |
Çalışma aralığı 1,000 x 1,200 paletle | mm | 4100 | |
Dönme yarı çapı | mm | 2400 | |
Performans
Bilgileri |
Yürüyüş hızı, yüklü/yüksüz | Km /h | 19 / 20 |
Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz | mm / s | 420 / 460 | |
İndirme hızı, yüklü/yüksüz | mm /s | 450 / 500 | |
Tırmanma kabiliyeti (Yüklü) | % | 25 | |
Akü Voltaj /Kapasite | V/Ah | 12 / 90 | |
Park freni, Çalışma/Kontrol | El / ELEKTRO HİDROLİK | ||
Motor | Marka | HYUNDAI | |
Model | D4BB-C7 | ||
Motor Gücü | Hp / kW | 53 / 39 | |
Max. Tork SAE net | Nm@min-1 | 196 | |
Nominal Devir | Min-1 | 2500 | |
Şanzıman | Tip | Powershift | |
Yakıt Tankı Kapasitesi | L | 75 |
Reviews
There are no reviews yet.