Description
Genel | Tanımlama | BİRİM | CY18EF |
Üretici | Ceytech Makina San.Ve Tic.A.Ş. | ||
Menşei | Türkiye Cumhuriyeti | ||
Sürüş | Elektrik | ||
Yük Kapasitesi | kg | 1800 | |
Yük Merkezi Mesafesi | mm | 500 | |
Aks Açıklığı | mm | 1450 | |
Ağırlıklar | Servis Ağırlığı | kg | 3680 |
Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüklü) | Kg | 4530 / 595 | |
Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüksüz) | Kg | 1625 / 1690 | |
Tekerlekler,
Şase |
Lastikler: Dolgu (V) Havalı (P) | V | |
Lastik ölçüleri ön | 18X7-8 | ||
Lastik ölçüleri arka | 16X6-8 | ||
Tekerlek sayısı ön/arka | 2 /2 | ||
Tekerlek iz genişliği ön / arka | mm | 975/950 | |
Devirme açısı | derece | 5°/7° | |
Kapalı konum asansör yüksekliği | mm | 2190 | |
Serbest kaldırma | mm | 135 | |
Kaldırma yüksekliği | mm | 3300 | |
Temel
Ölçüler |
Açık konumda asansör yüksekliği | mm | 4300 |
Kabin yüksekliği | mm | 1985 | |
Uzunluk (Çatal dahil) | mm | 3460 | |
Uzunluk (Çatal yüzeyine) | mm | 2260 | |
Forklift genişliği | mm | 1140 | |
Çatal ölçüleri TxWxL | mm | 40 x100 x 1200 | |
Çatal taşıyıcı genişliği | mm | 930 | |
Yerden yükseklik, asansör altı | mm | 82 | |
Yerden yükseklik, şase altı | mm | 95 | |
Çalışma aralığı 1,000 x 1,200 paletle | mm | 3485 | |
Dönme yarı çapı | mm | 1970 | |
Performans
Bilgileri |
Yürüyüş hızı, yüklü/yüksüz | Km /h | 16 / 16 |
Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz | mm / s | 380 / 480 | |
İndirme hızı, yüklü/yüksüz | mm /s | 480 / 420 | |
Tırmanma kabiliyeti (Yüklü) | % | 24,5 | |
Park freni, Çalışma/Kontrol | Mekanik | ||
E-Motor | Sürüş Motoru Değeri S2 1 Saat | kW | 7,1 x 2 |
Pompa Motoru Değeri | kW | 15,8 | |
Akü Voltajı ,Nominal Kapasitesi K5 | V / Ah | 48 / 625 | |
Akü Ağırlığı | kg | 860 | |
Akü Ölçüleri L/W/H | mm | 628 / 827 / 630 | |
Sürüş Kontrol Tipi | AC |
Reviews
There are no reviews yet.