Forklift Kiralama Hizmeti & Satılık Forklift Modelleri
- 7412. Sk. No:143/A 5. Sanayi Sitesi Bornova/İzmir
Forklift Kiralama Hizmeti & Satılık Forklift Modelleri
Manuel transpaletlerin yeni nesil teknolojik versiyonudur.
Basit, akıllı ve güçlü bir Lityum Akülü transpalettir.
Ergonomik tasarlanmış bir yapıya sahiptir ve kolay bakım imkanı sunar.
Lityum-ion Akülü Transpalet 1.5 Ton
AKILLI LİTYUM PİL
Yedek Akü Değişim Kolaylığı
İşlevsel Tasarım, Kolay Kullanım
Güçlü Tahrik ve Kaldırma Motoru
Teknik Özellikler | |||
Üretici firma | İMOW | ||
Model | EPL154 | ||
Yakıt tipi | Lityum-İyon Akülü / Elektrikli | ||
Operatör tipi | Yürüyerek kumandalı | ||
Taşıma kapasitesi | Q | kg | 1500 |
Yük merkezi | c | mm | 600 |
Yük mesafesi | x | mm | 940 (875) |
Çatal Uzunluğu | y | mm | 1200 (1135) |
Ağırlık | |||
Servis ağırlığı | kg | 160 | |
Yüklü ön/arka | kg | 555/1105 | |
Yüksüz ön/arka | kg | 130/30 | |
Tekerlek & Şasi | |||
Lastik tipi ön/arka | Poliüretan | ||
Lastik ölçüleri, ön | mm | 210×70 | |
Lastik ölçüleri, arka | mm | 80×60(74×88) | |
Lastik sayısı | mm | 1×2/4 | |
Lastik iz genişliği, ön | b10 | mm | 420 |
Lastik iz genişliği, arka | b11 | mm | 390(535) |
Boyutlar | |||
Kumanda kolu sürüş konumunda mi./maks. | h14 | mm | 650/1170 |
Alçaltılmış yükseklik | h13 | mm | 80 |
Toplam uzunluk | l1 | mm | 1550 |
Kaldırma yüksekliği | h3 | mm | 115 |
Çatal ön yüzüne kadar olan uzunluk | l2 | mm | 400 |
Toplam genişlik | b1/b2 | mm | 610 (695) |
Çatal boyutları | s/e/l | mm | 50x150x1150 |
Şasenin minimum yüksekliği | m2 | mm | 30 |
Çalışma koridor aralığı (1000x1200mm) palet ile | Ast | mm | 2094 |
Çalışma koridor aralığı (800x1200mm) palet ile | Ast | mm | 2146 |
Dönüş yarıçapı | Wa | mm | 1330 |
Performans | |||
Maks. yürüyüş hızı yüklü/yüksüz | km/h | km/h | 4.5/5 |
Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz | m/s | 0.028/0.031 | |
İndirme hızı yüklü/yüksüz | m/s | 0.068/0.043 | |
Maks. tırmanma eğimi yüklü/yüksüz | % | 6/16 | |
Servis ayak freni | Elektrik | ||
Elektrik-Motor | |||
Yürüyüş motor gücü | kW | 0.75 | |
Hidrolik motor gücü | kW | 0.8 | |
Maks. tırmanma eğimi, Yüklü/Yüksüz | mm | 270*110*400 | |
Batarya voltaj kapasitesi | 24/30 | ||
Motor tipi | DC | ||
Direksiyon tipi | Mekanik | ||
Maks. gürültü seviyesi | dB (A) | <74 | |
Batarya Ağırlığı | kg | 10 |
Bu web sitesi, size mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimini sunabilmek için çerezleri kullanır. Çerez bilgileri tarayıcınızda saklanır ve web sitemize döndüğünüzde sizi tanımak ve ekibimizin web sitesinin hangi bölümlerini en ilginç ve yararlı bulduğunuzu anlamasına yardımcı olmak gibi işlevleri yerine getirir.
Çerez ayarları tercihlerinizi kaydedebilmemiz için kesinlikle gerekli çerezler her zaman etkin olmalıdır.
Bu çerezi devre dışı bırakırsanız, tercihlerinizi kaydedemeyiz. Bu da, bu web sitesini her ziyaret ettiğinizde çerezleri tekrar etkinleştirmeniz veya devre dışı bırakmanız gerekeceği anlamına gelir.
Bu web sitesi, siteyi ziyaret edenlerin sayısı ve en popüler sayfalar gibi anonim bilgileri toplamak için Google Analytics kullanır.
Bu çerezi etkin tutmak web sitemizi geliştirmemize yardımcı olur.
Tercihlerinizi kaydedebilmemiz için lütfen önce Kesinlikle gerekli çerezleri etkinleştirin!