Description
Genel | Tanımlama | BİRİM | CS30E | CS35E |
Üretici | Ceytech Makina San.ve Tic.A.Ş. | Ceytech Makina San.ve Tic.A.Ş. | ||
Menşei | Türkiye Cumhuriyeti | Türkiye Cumhuriyeti | ||
Sürüş | Elektrikli | Elektrikli | ||
Yük Kapasitesi /Nominal Yük | kg | 3000 | 3500 | |
Yük Merkezi Mesafesi | mm | 500 | 500 | |
Yük mesafesi, çatal yüzeyinden ön aks merkezine | x mm | 570 | 570 | |
Aks Açıklığı | mm | 1750 | 1750 | |
Ağırlıklar | Servis Ağırlığı | kg | 4640 | 4760 |
Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüklü) | Kg | 6535 /1025 | 6680 /1050 | |
Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüksüz) | Kg | 1790 /2770 | 1820 /2810 | |
Tekerlekler, Şase | Lastikler: Dolgu (V) Havalı (P) | P | P | |
Lastik ölçüleri ön | 28x9x15-12PR | 28x9x15-12PR | ||
Lastik ölçüleri arka | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
Tekerlek sayısı ön/arka | 2 /2 | 2 /2 | ||
Tekerlek iz genişliği ön / arka | mm | 1060 / 985 | 1060 / 985 | |
Temel Ölçüler | Devirme açısı | derece | 6°/12° | 6°/12° |
Kapalı konum asansör yüksekliği | h1 mm | 2250 | 2250 | |
Serbest kaldırma | h2 mm | 1500 | 1500 | |
Kaldırma yüksekliği | h3 mm | 4700 | 45700 | |
Açık konumda asansör yüksekliği | h4 mm | 5900 | 5900 | |
Kabin yüksekliği | h5 mm | 2150 | 2180 | |
Uzunluk (Çatal dahil) | L1 mm | 4015 | 4015 | |
Uzunluk (Çatal yüzeyine) | L2 mm | 2815 | 2815 | |
Forklift genişliği | b1 mm | 1280 | 1250 | |
Çatal ölçüleri | TxWxL mm | 45 x125 x 1200 | 45 x125 x 1200 | |
Çatal taşıyıcı ISO 2328 TİP A,B | 3A | 3A | ||
Çatal taşıyıcı genişliği | mm | 1100 | 1100 | |
Yerden yükseklik, asansör altı | mm | 135 | 135 | |
Yerden yükseklik, şase altı | mm | 195 | 195 | |
Çalışma aralığı 1,000 x 1,200 paletle | mm | 4470 | 4470 | |
Dönme yarı çapı | mm | 2500 | 2500 | |
Performans
Bilgileri |
Yürüyüş hızı, yüklü/yüksüz | Km /h | 11/12 | 11/12 |
Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz | mm / s | 260/340 | 240/340 | |
İndirme hızı, yüklü/yüksüz | mm /s | 340/360 | 340/360 | |
Tırmanma kabiliyeti (Yüklü) | % | 15 | 15 | |
Servis freni, Çalışma/Kontrol | Hidrolik | Hidrolik | ||
Park freni, Çalışma/Kontrol | Mekanik | Mekanik | ||
Direksiyon tipi | Hidrolik | Hidrolik | ||
Motor | Yürüyüş Motor Gücü | kW | 10 | 10 |
Hidrolik Motor Gücü | kW | 12 | 12 | |
Batarya Voltaj/ Kapasitesi | V | 80 | 80 | |
Opsiyon (Amper) | Ah | 210/280 | 210/280 | |
Diğer Detaylar | Motor Tipi | AC | AC | |
Maksimum Gürültü Seviyesi | Db (A) | 74 | 74 | |
Ataşman Basıncı | bar | 180 | 180 |
Reviews
There are no reviews yet.