Forklift Kiralama Hizmeti & Satılık Forklift Modelleri
- 7412. Sk. No:143/A 5. Sanayi Sitesi Bornova/İzmir
Forklift Kiralama Hizmeti & Satılık Forklift Modelleri
MEGA EFL302/EFL352 Elektrikli Forklift, Li-ion batarya teknolojisi ve içten yanmalı forklift tasarımının avantajlarını bir araya getirir. 3 ton (EFL302) ve 3.5 ton (EFL352) yük taşıma kapasiteleri, büyük lastikleri, yüksek zemin boşluğu ve güçlü performansı sayesinde iç ve dış mekân uygulamalarında üst düzey esneklik sağlar. Li-ion batarya sistemi sayesinde fırsat şarjına uygun ve bakım gerektirmezdir. EP’nin gelişmiş telematik sistemi ile forkliftinizin konumu, kullanımı ve batarya durumu gibi kritik verileri uzaktan takip edebilirsiniz.
| Özellikler | EFL302 | EFL352 |
|---|---|---|
| Model | EFL302 | EFL352 |
| Tahrik Tipi | Elektrik | Elektrik |
| Operatör Tipi | Oturmalı | Oturmalı |
| Taşıma Kapasitesi | 3000 kg | 3500 kg |
| Yük Merkezi Mesafesi (c) | 500 mm | 500 mm |
| Yük Mesafesi (x) | 481 mm | 481 mm |
| Dingil Mesafesi (y) | 1750 mm | 1810 mm |
| Hizmet Ağırlığı (akü dahil) | 4080 kg | 4560 kg |
| Lastik Tipi | Dolgu Lastik | Dolgu Lastik |
| Ön Lastik Ölçüsü | 28X9-15 | 28X9-15 |
| Arka Lastik Ölçüsü | 6.50-10 | 6.50-10 |
| Mast Eğimi (Öne/Geri) | 6° / 10° | 6° / 10° |
| Direk Kapalı Yükseklik (h1) | 2070 mm | 2070 mm |
| Serbest Kaldırma Yüksekliği (h2) | 150 mm | 150 mm |
| Maks. Kaldırma Yüksekliği (h3) | 3000 mm | 3000 mm |
| Direk Açık Yükseklik (h4) | 4050 mm | 4210 mm |
| Koruyucu Tavan Yüksekliği (h6) | 2160 mm | 2190 mm |
| Toplam Uzunluk (l1) | 3780 mm | 3940 mm |
| Çatalsız Uzunluk (l2) | 2710 mm | 2870 mm |
| Toplam Genişlik (b1/b2) | 1230 mm | 1230 mm |
| Çatal Ölçüleri (s×e×l) | 45×125×1070 mm | 45×125×1070 mm |
| Fork Araba Genişliği | 1150 mm | 1150 mm |
| Yerden Yükseklik (Direk altı) | 120 mm | 120 mm |
| Dingil Merkezi Yerden Yükseklik (m2) | 150 mm | 150 mm |
| Dönüş Yarıçapı (Wa) | 2500 mm | 2645 mm |
| Koridor Genişliği (1000×1200 palet) | 4181 mm | 4326 mm |
| Koridor Genişliği (800×1200 palet) | 4381 mm | 4526 mm |
| Seyir Hızı (Yüklü/Yüksüz) | 11/12 km/s | 11/12 km/s |
| Kaldırma Hızı (Yüklü/Yüksüz) | 0.29/0.36 m/s | 0.26/0.34 m/s |
| İndirme Hızı (Yüklü/Yüksüz) | 0.40/0.43 m/s | 0.40/0.43 m/s |
| Tırmanma Kabiliyeti (Yüklü/Yüksüz) | %15/%15 | %15/%15 |
| Servis Freni | Hidrolik | Hidrolik |
| Park Freni | Mekanik | Mekanik |
| Sürüş Motor Gücü | 10 kW | 10 kW |
| Kaldırma Motor Gücü | 12 kW | 12 kW |
| Akü Voltajı/Kapasitesi | 80V / 205Ah | 80V / 205Ah |
| Direksiyon Sistemi | Hidrolik | Hidrolik |
| Ses Seviyesi (Operatör Konumu) | <74 dB(A) | <74 dB(A) |
Katalog: Mega – EFL302-EFL352