Description
ICON CS30D TEKNİK ÖZELLİKLERİ
GENEL
Üretici | Ceytech Makina San.Ve Tic.A.Ş. | |
Menşei | Türkiye Cumhuriyeti | |
Sürüş | Dizel | |
Yük Kapasitesi | kg | 3000 |
Yük Merkezi Mesafesi | mm | 500 |
Aks Açıklığı | mm | 1750 |
AĞIRLIKLAR
Servis Ağırlığı | kg | 4460 |
Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüklü) | Kg | 6435 /1025 |
Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüksüz) | Kg | 1890 /2570 |
TEKERLEKLER, ŞASE
Lastikler: Dolgu (V) Havalı (P) | P | |
Lastik ölçüleri ön | 28x9x15-12PR | |
Lastik ölçüleri arka | 6.50-10-10PR | |
Tekerlek sayısı ön/arka | 2/2 | |
Tekerlek iz genişliği ön / arka | mm | 1060 / 985 |
TEMEL ÖLÇÜLER
Devirme açısı | derece | 6°/12° |
Kapalı konum asansör yüksekliği | mm | 2240 |
Serbest kaldırma | mm | 150 |
Kaldırma yüksekliği | mm | 3300 |
Açık konumda asansör yüksekliği | mm | 4500 |
Kabin yüksekliği | mm | 2180 |
Uzunluk (Çatal dahil) | mm | 4015 |
Uzunluk (Çatal yüzeyine) | mm | 2815 |
Forklift genişliği | mm | 1280 |
Çatal ölçüleri | TxWxL mm | 45 x100 x 1200 |
Çatal taşıyıcı genişliği | mm | 1100 |
Yerden yükseklik, asansör altı | mm | 135 |
Yerden yükseklik, şase altı | mm | 195 |
Çalışma aralığı 1,000 x 1,200 paletle | mm | 4100 |
Dönme yarı çapı | mm | 2400 |
PERFORMANS BİLGİLERİ
Yürüyüş hızı, yüklü/yüksüz | Km /h | 19 / 20 |
Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz | mm / s | 480 / 500 |
İndirme hızı, yüklü/yüksüz | mm /s | 500 / 450 |
Tırmanma kabiliyeti (Yüklü) | % | 25 |
Akü Voltaj /Kapasite | V/Ah | 12 / 90 |
Park freni, Çalışma/Kontrol | El / mekanik |
MOTOR
Marka | XINCHAI | |
Model | A498BT1 | |
Motor Gücü | Hp / kW | 49/ 36,8 |
Max. Tork SAE net | Nm@min-1 | 196 |
Nominal Devir | Min-1 | 2400 |
ŞANZIMAN
Tip | Powershift | |
Yakıt Tankı Kapasitesi | L | 75 |
ICON CS35D TEKNİK ÖZELLİKLERİ
GENEL
Üretici | Ceytech Makina San.Ve Tic.A.Ş. | |
Menşei | Türkiye Cumhuriyeti | |
Sürüş | Dizel | |
Yük Kapasitesi | kg | 3500 |
Yük Merkezi Mesafesi | mm | 500 |
Aks Açıklığı | mm | 1750 |
AĞIRLIKLAR
Servis Ağırlığı | kg | 4760 |
Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüklü) | Kg | 7035 /1225 |
Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüksüz) | Kg | 1790 /2970 |
TEKERLEKLER, ŞASE
Lastikler: Dolgu (V) Havalı (P) | P | |
Lastik ölçüleri ön | 28x9x15-12PR | |
Lastik ölçüleri arka | 6.50-10-10PR | |
Tekerlek sayısı ön/arka | 2/2 | |
Tekerlek iz genişliği ön / arka | mm | 1080 / 1000 |
TEMEL ÖLÇÜLER
Devirme açısı | derece | 6°/12° |
Kapalı konum asansör yüksekliği | mm | 2240 |
Serbest kaldırma | mm | 150 |
Kaldırma yüksekliği | mm | 3300 |
Açık konumda asansör yüksekliği | mm | 4500 |
Kabin yüksekliği | mm | 2220 |
Uzunluk (Çatal dahil) | mm | 4030 |
Uzunluk (Çatal yüzeyine) | mm | 2830 |
Forklift genişliği | mm | 1280 |
Çatal ölçüleri | TxWxL mm | 45 x125 x 1200 |
Çatal taşıyıcı genişliği | mm | 1150 |
Yerden yükseklik, asansör altı | mm | 135 |
Yerden yükseklik, şase altı | mm | 195 |
Çalışma aralığı 1,000 x 1,200 paletle | mm | 4130 |
Dönme yarı çapı | mm | 2450 |
PERFORMANS BİLGİLERİ
Yürüyüş hızı, yüklü/yüksüz | Km /h | 19 / 20 |
Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz | mm / s | 470 / 500 |
İndirme hızı, yüklü/yüksüz | mm /s | 500 / 450 |
Tırmanma kabiliyeti (Yüklü) | % | 23 |
Akü Voltaj /Kapasite | V/Ah | 12 / 90 |
Park freni, Çalışma/Kontrol | El / mekanik |
MOTOR
Marka | XINCHAI | |
Model | A498BT1 | |
Motor Gücü | Hp / kW | 49/ 36,8 |
Max. Tork SAE net | Nm@min-1 | 196 |
Nominal Devir | Min-1 | 2400 |
ŞANZIMAN
Tip | Powershift | |
Yakıt Tankı Kapasitesi | L | 75 |
Reviews
There are no reviews yet.