Description
GENEL
Üretici | Ceytech Makina San.Ve Tic.A.Ş. | |
Menşei | Türkiye Cumhuriyeti | |
Sürüş | Dizel | |
Yük Kapasitesi | kg | 10000 |
Yük Merkezi Mesafesi | mm | 600 |
Aks Açıklığı | mm | 3000 |
AĞIRLIKLAR
Servis Ağırlığı | kg | 14260 |
Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüklü) | Kg | 21650/2610 |
Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüksüz) | Kg | 7020 /7240 |
TEKERLEKLER, ŞASE
Lastikler: Dolgu (V) Havalı (P) | P | |
Lastik ölçüleri ön | 9.00-20-14PR | |
Lastik ölçüleri arka | 9.00-20-14 PR | |
Tekerlek sayısı ön/arka | 4 /2 | |
Tekerlek iz genişliği ön / arka | mm | 1770/1980 |
TEMEL ÖLÇÜLER
Devirme açısı | derece | 6°/8° |
Kapalı konum asansör yüksekliği | mm | 3700 |
Serbest kaldırma | mm | 190 |
Kaldırma yüksekliği | mm | 4500 |
Açık konumda asansör yüksekliği | mm | 5100 |
Kabin yüksekliği | mm | 2890 |
Uzunluk (Çatal dahil) | mm | 6045 |
Uzunluk (Çatal yüzeyine) | mm | 4245 |
Forklift genişliği | mm | 2300 |
Çatal ölçüleri | TxWxL mm | 75 x200 x 1800 |
Çatal taşıyıcı genişliği | mm | 2250 |
Yerden yükseklik, asansör altı | mm | 250 |
Yerden yükseklik, şase altı | mm | 325 |
Çalışma aralığı 1,000 x 1,200 paletle | mm | 5130 |
Dönme yarı çapı | mm | 4000 |
PERFORMANS BİLGİLERİ
Yürüyüş hızı, yüklü/yüksüz | Km /h | 23 / 24 |
Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz | mm / s | 350 / 430 |
İndirme hızı, yüklü/yüksüz | mm /s | 500 / 450 |
Tırmanma kabiliyeti (Yüklü) | % | 25 |
Akü Voltaj /Kapasite | V/Ah | 12 / 135 |
Park freni, Çalışma/Kontrol | El / ELEKTRO HİDROLİK |
MOTOR
Marka | TUMOSAN | |
Model | 4DT-41I*115C | |
Motor Gücü | Hp / kW | 115 / 86 |
Max. Tork SAE net | Nm@min-1 | 340 |
Nominal Devir | Min-1 | 2500 |
ŞANZIMAN
Tip | Powershift | |
Yakıt Tankı Kapasitesi | L | 230 |
Reviews
There are no reviews yet.